驱动交付模块
定价原则:基础开发费(必选)+条件附加项 - 条件折扣 = 项目总价;按实际触发项组合计价,透明可核算。
以下仅展示模块定义、触发条件与交付说明,不含具体价格;正式报价按实际触发模块核算。
摄像头驱动 · 模块定义(不含价格)
| 模块 | 费用名称 | 计费类型 | 触发条件 / 价值说明 |
|---|---|---|---|
| M01 | 基础驱动开发 | 必选·基价 | 客户提供全套资料时的标准开发费。交付:Sensor点亮、驱动稳定、基础出图能力。 |
| M02 | 资料缺失附加 | 条件·附加 | 缺规格书 / Setting / SDK 等,需我方补齐或逆向准备时触发。 |
| M03 | 转接板设计 | 条件·附加 | Sensor线序与开发板不一致,需另行设计转接板时触发。 |
| M04 | ISP接口完备 | 推荐·附加 | 驱动需满足ISP优化前置条件(3A/线性AE/Tuner采集等),为后续画质调优铺路。 |
| M05 | 同类代码参考 | 条件·折扣 | 可提供同Sensor在同类SOC上的可运行驱动代码时,给予开发成本减免。 |
显示屏 / TP 驱动 · 模块定义(不含价格)
| 模块 | 费用名称 | 计费类型 | 触发条件 / 价值说明 |
|---|---|---|---|
| D01 | 基础驱动开发 | 必选·基价 | 客户提供全套资料时的标准LCD驱动开发费。交付:显示正常、时序稳定。 |
| D02 | 资料缺失附加 | 条件·附加 | 缺LCD/TP规格书、Setting或SDK时触发。 |
| D03 | 转接板设计 | 条件·附加 | LCD/TP线序与开发板不一致,需设计转接板时触发。 |
| D04 | TP触摸附加 | 条件·附加 | 需同时开发触摸屏(TP)驱动时触发。 |
| D05 | 同类代码参考 | 条件·折扣 | 可提供同LCD在同类SOC上的可运行驱动代码时减免。 |
商务与交付条款(流程类)
- 硬件准备:客户需提供:①开发板 ②线序正确的 MIPI 接口 Sensor / LCD/TP。
- 自研板风险:使用客户自研板调试时,因硬件问题导致返工:因硬件问题导致返工将按约定收取返工费用;项目交付前付清。
- 资料清单:摄像头:规格书 + Setting + SDK(含toolchain);显示屏:LCD/TP规格书 + Setting + SDK。
- 同类参考说明:例:开发 sc450ai@hi3516cv610,可提供 sc450ai@hi3519dv500 可运行驱动 → 适用 M05 折扣。
- 加急规则:常规周期 4~6 周;加急 2~3 周,加收 50%。未在加急期限内完成,退还加急费。
- 发票与税点:票种与税点以正式合同 / 报价单约定为准。
- 方案核算:按实际触发模块组合核算工作量与交付周期,可出具正式核算单。