优化场景列表
ISP优化场景库 · 选型与工作量评估参考
用途:帮助客户勾选需要调优的场景,形成书面场景清单。本表用于选型与评估,计费仍以「ISP优化报价单」口径为准(1个需单独调优的目标样张/样片 = 1场景)。
一、按环境光照条件分类
表格列较多,可横向滑动查看
| 编号 | 场景名称 | 典型挑战 | 优化重点 | 建议验收关注点 | 静/动 | 常见应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 低光/夜景 | 高ISO噪声、细节丢失、运动模糊 | 多帧/时空降噪、曝光策略 | 噪声粒度、暗部细节、拖影 | 静/动 | 手机、安防、车载 |
| E02 | 强光/逆光 | 动态范围不足、眩光、人脸偏暗 | HDR/WDR、局部色调映射 | 亮部不过曝、暗部人脸可读 | 静/动 | 门禁、车载出隧道 |
| E03 | 混合光源 | 色温冲突、肤色偏色、AWB失准 | 多光源AWB、肤色保护 | 人脸肤色、灰卡中性 | 静 | 室内零售、展厅 |
| E04 | 闪烁光源 | 条带、频闪、曝光不均 | 抗频闪、曝光同步 | 无横纹、亮度稳定 | 动 | 办公室、商场LED |
| E05 | 极暗光 | SNR极低、彩色信息缺失 | 增益边界、可选IR融合 | 可辨目标轮廓/颜色策略 | 静/动 | 安防夜视 |
| E06 | 隧道/桥洞过渡 | 出入光比剧变、AE滞后 | AE收敛速度、切换调优 | 3秒内收敛、无闪烁跳变 | 动 | 车载、道路监控 |
| E07 | 阴雨雾天 | 对比度低、散射、偏色 | 去雾对比度、白平衡 | 远处目标可辨、色彩不过度 | 静/动 | 车载、安防、航拍 |
二、按拍摄对象类型分类
表格列较多,可横向滑动查看
| 编号 | 场景名称 | 典型挑战 | 优化重点 | 建议验收关注点 | 静/动 | 常见应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 人像 | 肤色、美颜自然度、背景分离 | 人脸优先测光/AWB、锐化分区 | 肤色自然、无塑料感 | 静 | 手机、会议摄像头 |
| O02 | 风景/建筑 | 饱和度、锐度、几何畸变 | DR优化、畸变校正 | 天际线、边缘直线性 | 静 | 航拍、安防全景 |
| O03 | 文字/文档/车牌 | 对比度不足、模糊、摩尔纹 | 锐化、对比度、去摩尔 | 字符可读、OCR友好 | 静/动 | 工业OCR、卡口 |
| O04 | 微距/特写 | 景深浅、抖动、细节丢失 | 对焦与细节增强 | 主体清晰、背景可控 | 静 | 工业检测、商品 |
| O05 | 运动/高速 | 运动模糊、果冻、拖影 | 短曝、全局快门策略、去模糊 | 边缘清晰、无果冻扭曲 | 动 | 体育、车载、无人机 |
| O06 | 工业工件 | 反光、低对比缺陷、材质色差 | 打光适配、边缘增强 | 缺陷可见、误报可控 | 静 | 机器视觉 |
| O07 | 屏幕/反光体 | 摩尔纹、高光溢出、色偏 | 去摩尔、高光压制 | 屏幕内容可读 | 静 | 翻拍、质检 |
三、按应用领域分类(与「应用领域列表」互补)
表格列较多,可横向滑动查看
| 编号 | 场景名称 | 性能要求 | 核心优化 | 建议验收关注点 | 静/动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 智能手机摄影 | 实时性、主观画质 | 场景识别、计算摄影调校 | 对标机同场景观感 | 静/动 | 偏消费主观 |
| A02 | 自动驾驶/ADAS | 低延迟、机器视觉KPI | RAW域、低延迟降噪 | 检测召回不降、时延达标 | 动 | 偏客观+算法KPI |
| A03 | 安防监控 | 全天候、低带宽 | 日夜切换、红外、智能编码前置 | 夜视可读、WDR门禁可用 | 静/动 | 7×24稳定 |
| A04 | 医疗成像 | 色彩准确、细节保真 | 低噪声、精准CCM | 色差与细节双重达标 | 静 | 通常更严客观 |
| A05 | 工业检测 | 高速、缺陷识别率 | 边缘增强、频域/模板友好 | 缺陷检出率不下降 | 静/动 | 与算法联调 |
| A06 | 无人机航拍 | 功耗、防抖 | 电子防抖、轻量IQ | 抖动抑制、广角畸变 | 动 | 风阻振动 |
| A07 | AR/VR | 超低延迟、双目同步 | 双目一致性、低延迟管线 | 左右目亮度/色彩差 | 动 | 同步是关键 |
| A08 | 智能零售/人脸 | 人脸清晰、行为可分析 | 人脸优先、运动清晰度 | 人脸可识别、无严重拖影 | 动 | 隐私合规另议 |
四、按技术架构 / 特殊模式 / 画质目标
表格列较多,可横向滑动查看
| 编号 | 场景名称 | 约束或目标 | 优化策略 | 建议验收关注点 | 静/动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 多摄像头融合 | 视角差、时序同步 | 对齐、融合区锐化 | 接缝、色差、延迟 | 动 | 按链路评估 |
| T02 | 视频实时流 | 60fps、发热 | 流水线/双通路 | 掉帧、功耗温度 | 动 | 长时间压测 |
| T03 | 低功耗IoT | 算力/功耗受限 | 轻量IQ、事件触发 | 关键场景可用即可 | 静/动 | 降配策略 |
| F01 | 夜景长曝光 | 手持防抖、光轨 | 多帧对齐、去糊 | 手持可用性 | 静 | 模式开关 |
| F02 | 专业RAW | 后期空间 | 最小化破坏性处理 | RAW可编辑性 | 静 | 元数据完整 |
| Q01 | 降噪优先 | PSNR/观感噪声 | 多帧/AI降噪 | 细腻度不过度涂抹 | 静/动 | 与锐化权衡 |
| Q02 | 锐化优先 | 边缘对比、伪影控制 | 选择性锐化 | 无白边振铃 | 静 | 文档/工业常用 |
| Q03 | 色彩准确 | ΔE、肤色 | CCM/色域映射 | 色卡ΔE达标 | 静 | 客观可量化 |
| Q04 | 动态范围优先 | HDR评分、细节 | 多曝融合、色调映射 | 亮暗细节兼顾 | 静/动 | 逆光关键 |
五、应用选型速查(建议勾选组合)
消费级手机
标准量产包建议场景编号E01-E04, O01-O02, A01, Q01/Q04
对标机同场景签收
安防监控
标准量产包建议场景编号E01-E02, E05, O03, A03
日夜切换 + WDR 必测
车载视觉
旗舰全场景包建议场景编号E02, E06-E07, O05, A02
隧道过渡单独计 L3
工业检测
入门 / 定制建议场景编号O03, O06-O07, A05, Q02
与缺陷算法联调
专业 / 医疗影像
旗舰 / 定制建议场景编号E01, Q03-Q04, A04
色卡与解析力强验收
勾选方法:先选应用类型 → 勾选编号 → 准备每场景问题样张与对标样张 → 提交后由双方确认正式场景清单与报价。