客户需提供信息
建议在立项前一次性提供。资料越完整,报价越准确、周期越可控;标注「必须」项缺失将阻塞排期。
一、商务与平台基础信息
| 编号 | 类别 | 信息项 | 填写要求 | 用途说明 | 优先级 | 交付格式建议 |
|---|
| C01 | 商务 | 公司全称 / 联系人 / 对接工程师 | 含邮箱电话;指定唯一验收接口人 | 合同、验收签收 | 必须 | Word/邮件 |
| C02 | 平台 | 主控SOC型号与SDK版本 | 如 HI3519DV500 + SDK版本号 | 驱动/ISP工具链匹配 | 必须 | 文本 |
| C03 | 平台 | ISP Tuning工具版本 | 须与aiqserver等版本配套 | 避免工具崩溃/参数不兼容 | 必须 | 安装包或下载链接 |
| C04 | 平台 | 系统形态 | Linux版本、是否Android、是否多摄 | 架构评估 | 必须 | 文本 |
| C05 | 商务 | 目标交期与是否加急 | 常规/加急;量产节点 | 排期与加急计价 | 必须 | 文本 |
二、Camera / 镜头硬件参数
| 编号 | 类别 | 信息项 | 填写要求 / 示例 | 对画质的影响 | 优先级 | 交付格式建议 |
|---|
| H01 | Sensor | 光学尺寸(靶面) | 如 1/1.8″、1/2.7″ | 靶面越大,同分辨率下弱光越好 | 必须 | 规格书PDF |
| H02 | Sensor | 分辨率 / 像素数 | 2MP/4MP/8MP/12MP 及有效输出 | 细节与带宽、算力需求 | 必须 | 规格书PDF |
| H03 | Sensor | 像素尺寸 | 如 2.0μm、2.4μm | 进光量与夜视能力关键指标 | 必须 | 规格书PDF |
| H04 | Sensor | Bayer / 封装 / MIPI lane | RGGB等;2lane/4lane | 驱动与去马赛克正确性 | 必须 | 规格书+原理图 |
| H05 | Sensor | 最低照度 | 0.002Lux彩 / 0.0002Lux黑白 / 0Lux红外 | 夜景策略边界 | 重要 | 规格书 |
| H06 | Sensor | 支持HDR/WDR模式 | DCG/交错/二合一等及限制 | 逆光与宽动态方案选型 | 重要 | 规格书 |
| H07 | 镜头 | 焦距 / FOV | 如 2.8mm ≈ 110° | 构图与畸变、边缘画质 | 必须 | 镜头规格 |
| H08 | 镜头 | 光圈 F值 | 如 F1.6;是否可变光圈 | 进光量与景深 | 必须 | 镜头规格 |
| H09 | 镜头 | 畸变类型与标称 | 桶形/枕形;TV畸变% | 机器视觉需低畸变 | 重要 | 镜头规格 |
| H10 | 镜头 | 对焦方式 | 定焦 / AF / MF;马达型号 | AF调优范围 | 必须 | 文本+规格 |
| H11 | 模组 | IR-CUT / 滤光片 | 是否日夜切换;滤光片型号 | 夜视与色彩一致性 | 重要 | BOM/照片 |
| H12 | 模组 | 模组照片与结构尺寸 | 含FPC线序、安装孔位 | 转接板与工装评估 | 重要 | 照片+CAD |
三、场景、对标与验收材料
| 编号 | 类别 | 信息项 | 填写要求 | 用途说明 | 优先级 | 交付格式建议 |
|---|
| S01 | 场景 | 目标场景清单 | 编号+名称+静/动态+优先级 | 工作量与报价核算 | 必须 | Excel清单 |
| S02 | 场景 | 问题样张/样片 | 每场景≥1张;注明问题点 | 主观优化输入 | 必须 | JPG/MP4+说明 |
| S03 | 对标 | 对标产品同场景样张 | 同机位、同光照、同构图 | 主观验收参照 | 强烈建议 | JPG/MP4 |
| S04 | 验收 | 客观指标期望(可选) | 如 ΔE、MTF、SNR 目标区间 | 客观标定验收口径 | 建议 | 文本 |
| S05 | 验收 | 指定验收接口人 | 仅1名;含联系方式 | 避免多头标准 | 必须 | 文本 |
| S06 | 业务 | 最终应用与KPI | 手机/安防/车载/工业等 | 策略侧重点 | 必须 | 文本 |
四、驱动开发额外资料(若含驱动项目)
| 编号 | 类别 | 信息项 | 填写要求 | 用途说明 | 优先级 | 交付格式建议 |
|---|
| D01 | 驱动 | Sensor规格书 + Setting | 含初始化序列 | 驱动开发基础 | 必须 | PDF+文件 |
| D02 | 驱动 | 开发板SDK与toolchain | 可编译可烧录 | 工程环境 | 必须 | SDK包 |
| D03 | 驱动 | 同类SOC参考驱动(如有) | 可运行代码优先 | 可触发M05折扣 | 可选 | 代码仓库 |
| D04 | 硬件 | 原理图/线序(转接板评估) | MIPI/I2C/电源 | 判断是否需要M03 | 重要 | PDF |
提示:场景分类可参考「优化场景列表」;应用侧重点可参考「应用领域列表」;验收方法见「验收标准」。
需要按贵司平台与场景核算交付路径?
提供 SOC、Sensor、镜头与目标场景清单,乐学博问将给出可落地的驱动与 ISP 调优方案(价格另附正式报价)。